Winterverhuur - Ref: 1558
Townhouse - Campoamor Granada / Furnished
4 | 2 | 1 | 850,00 p/m |
Winterverhuur - Ref: 1558
4 | 2 | 1 | 850,00 p/m |
WINTERVERHUUR
Op zoek naar de perfecte plek om te verblijven in de winter? Dit charmante rijtjeshuis op het prachtige Lomas de Campoamor golfresort heeft alles wat je nodig hebt!
Wat kun je verwachten?
✔️ Gezellige woonkamer en een praktische keuken op de begane grond
✔️ Twee slaapkamers en een badkamer op de eerste verdieping
✔️ Binnenkort een gloednieuwe inloopdouche voor extra comfort
✔️ Nieuw zonnescherm voor extra schaduw op warme dagen
✔️ Airconditioning in de woonkamer en beide slaapkamers – voor verkoeling in de zomer en verwarming in de winter
Ruime keuze aan buitenruimtes om van te genieten!
Perfecte locatie
Deze woning ligt op een ideale plek, met winkels, restaurants en bars op loopafstand. Of je nu zin hebt in een gezellig avondje uit eten of snel een boodschap wilt doen, alles is dichtbij. De omgeving is ook perfect om te wandelen en dankzij het milde klimaat is dit een uitstekende plek om de wintermaanden door te brengen.
Beschikbaarheid controleren
Wil je weten of deze woning beschikbaar is op jouw gewenste data? Bekijk de kalender en plan je verblijf!
Klinkt dit als jouw ideale winterverblijf? Kom en ervaar de ontspannen sfeer van Lomas de Campoamor!
Prijs per maand, inclusief max. €150,- energiekosten
April 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |