Alquiler de invierno - Ref: 1558
Townhouse - Campoamor Granada / Furnished
4 | 2 | 1 | 850,00 p/m |
Alquiler de invierno - Ref: 1558
4 | 2 | 1 | 850,00 p/m |
ALQUILER DE INVIERNO
¿Buscas el lugar perfecto para alojarte en invierno? Esta encantadora casa adosada en el hermoso campo de golf Lomas de Campoamor tiene todo lo que necesitas.
¿Qué puedes esperar?
✔️ Acogedor salón y una cocina práctica en la planta baja
✔️ Dos dormitorios y un baño en la primera planta
✔️ Próximamente una nueva ducha a ras de suelo para mayor comodidad
✔️ Nuevo toldo para ofrecer sombra en los días calurosos
✔️ Aire acondicionado en el salón y en ambos dormitorios – para refrescar en verano y calentar en invierno
¡Muchos espacios exteriores para disfrutar!
Ubicación perfecta
Esta casa está en una ubicación ideal, con tiendas, restaurantes y bares a poca distancia a pie. Ya sea que te apetezca salir a cenar o necesites hacer unas compras rápidas, todo está cerca. La zona también es perfecta para caminar y, gracias al clima suave, es un lugar ideal para pasar los meses de invierno.
Consulta la disponibilidad
¿Quieres saber si esta casa está disponible en las fechas que deseas? Consulta el calendario y planifica tu estancia.
¿Suena como el lugar perfecto para ti? ¡Ven y experimenta el ambiente relajado de Lomas de Campoamor!
Precio por mes, incluyendo un máximo de 150 € en gastos de energía.
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |