Winterverhuur - Ref: 0786
Apartment - Campoamor Iron 2º / Furnished
4 | 2 | 2 | 1.150,00 p/m |
Winterverhuur - Ref: 0786
4 | 2 | 2 | 1.150,00 p/m |
WINTERVERHUUR
Erg mooi gemeubileerd 2 slaapkamer / 2 badkamer appartement op de tweede verdieping. Dit appartement is voorzien van centrale verwarming en heeft nieuwe goed geïsoleerde PVC ramen. Er is een inloopdouche aanwezig en de keuken is vernieuwd. Het terras ligt op het zuiden. Een lift is aanwezig in het gebouw. Dit appartement is bij ons te huur tijdens de wintermaanden.
Prijs per maand, inclusief € 150,- energiekosten
April 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |