Alquiler de invierno - Ref: 1406
Apartment - Campoamor Albatros / Furnished
4 | 2 | 2 | 1.300,00 p/m |
Alquiler de invierno - Ref: 1406
4 | 2 | 2 | 1.300,00 p/m |
ALQUILER DE INVIERNO
Este apartamento está muy bien amueblado y equipado. Es un apartamento amplio y confortable con calefacción, por lo que es muy adecuado para los meses de invierno. El apartamento está situado en primera línea del campo de golf de Lomas de Campoamor. La terraza está orientada al sur. A poca distancia a pie hay tiendas, bares y restaurantes.
Precio por mes, incluido máx. €150,- gastos de energía
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |